viernes, 13 de febrero de 2009
La superestrella del pop Madonna es la estrella con más alto de ingreso en el negocio de la música - lo que en una masiva $ 242 millones (£ 167 millones) en 2008. El Holiday hitmaker lanzó su último álbum Hard Candy, el año pasado y lanzó su Sticky & Sweet vuelta al mundo. Y todo el trabajo duro ha rendido frutos para la cantante - que ha rematado Moneymakers lista Billboard de 2008, ganando un total de 242.176.466 dólares (£ 167,018024). Rockeros Bon Jovi ocupó el segundo lugar en la encuesta, seguido por Bruce Springsteen, The Police y Celine Dion, todos los cuales gira el año pasado.
1. Madonna: $242 million (£167 million)
2. Bon Jovi: $157 million (£108 million)
3. Bruce Springsteen: $156, million (£107 million)
4. The Police: $109, million (£75 million)
5. Celine Dion: $99,171,237 (£68 million)
6. Kenny Chesney: $90 (£62 million)
7. Neil Diamond: $82 (£56 million)
8. Rascal Flatts: $63 million (£43 million)
9. Jonas Brothers: $62 million (£42 million)
10. Coldplay: $62 million (£42 million).
1. Madonna: $242 million (£167 million)
2. Bon Jovi: $157 million (£108 million)
3. Bruce Springsteen: $156, million (£107 million)
4. The Police: $109, million (£75 million)
5. Celine Dion: $99,171,237 (£68 million)
6. Kenny Chesney: $90 (£62 million)
7. Neil Diamond: $82 (£56 million)
8. Rascal Flatts: $63 million (£43 million)
9. Jonas Brothers: $62 million (£42 million)
10. Coldplay: $62 million (£42 million).
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario